روغن خام سویا گالن قزوین
تغییرات قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|
۰۱/آذر/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۳۰/آبان/۱۴۰۳ | 41,200 | ... |
۲۹/آبان/۱۴۰۳ | 41,200 | بدون تغییر |
۲۸/آبان/۱۴۰۳ | 35,200 |
کاهش |
۲۷/آبان/۱۴۰۳ | 35,200 | بدون تغییر |
۲۶/آبان/۱۴۰۳ | 35,200 | بدون تغییر |
۲۵/آبان/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۴/آبان/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۳/آبان/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۲/آبان/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
ثبت سفارش
در حال حاضرروغن خام سویا گالن قزوین جهت ثبت سفارش شرکت ها و اشخاص حقیقی در گروه بازرگانی کیمیا تجارت زر K.T.Z موجود میباشد. در صورت تمایل برای تکمیل و ثبت اطلاعات سفارش روی دکمهی مربوط به سفارش مورد نظر کلیک نمایید.