دانه کلزا بوشهر
تغییرات قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|
۱۰/مرداد/۱۴۰۴ | تماس با هماهنگی | ... |
۰۹/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | ... |
۰۸/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | بدون تغییر |
۰۷/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | بدون تغییر |
۰۶/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | بدون تغییر |
۰۵/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | بدون تغییر |
۰۴/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | بدون تغییر |
۰۳/مرداد/۱۴۰۴ | تماس با هماهنگی | ... |
۰۲/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | بدون تغییر |
۰۱/مرداد/۱۴۰۴ | 36,000 | بدون تغییر |

سفارش
در حال حاضر دانه کلزا بوشهر جهت ثبت سفارش شرکت ها و اشخاص حقیقی در گروه بازرگانی کیمیا تجارت زر K.T.Z موجود میباشد. در صورت تمایل برای تکمیل و ثبت اطلاعات سفارش روی دکمهی مربوط به سفارش مورد نظر کلیک نمایید.