روغن تصفیه سویا گلبهار
تغییرات قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|
۱۱/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | قیمت روز |
۱۰/مرداد/۱۴۰۴ | تماس با هماهنگی | ... |
۰۹/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | بدون تغییر |
۰۸/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | بدون تغییر |
۰۷/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | بدون تغییر |
۰۶/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | بدون تغییر |
۰۵/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | بدون تغییر |
۰۴/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | بدون تغییر |
۰۳/مرداد/۱۴۰۴ | تماس با هماهنگی | ... |
۰۲/مرداد/۱۴۰۴ | 70,600 | بدون تغییر |


سفارش
در حال حاضر روغن تصفیه سویا گلبهار گالن و فله جهت ثبت سفارش شرکت ها و اشخاص حقیقی در گروه بازرگانی کیمیا تجارت زر K.T.Z موجود میباشد. در صورت تمایل برای تکمیل و ثبت اطلاعات سفارش روی دکمهی مربوط به سفارش مورد نظر کلیک نمایید.