نخود ریز سیاه هندوستان
تغییرات قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|
۲۰/آذر/۱۴۰۳ | 45,200 | قیمت روز |
۱۹/آذر/۱۴۰۳ | 45,200 | بدون تغییر |
۱۸/آذر/۱۴۰۳ | 45,200 | بدون تغییر |
۱۷/آذر/۱۴۰۳ | 45,200 | بدون تغییر |
۱۶/آذر/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۱۵/آذر/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۱۴/آذر/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۱۳/آذر/۱۴۰۳ | 45,200 | بدون تغییر |
۱۲/آذر/۱۴۰۳ | 45,200 | بدون تغییر |
۱۱/آذر/۱۴۰۳ | 45,200 | بدون تغییر |
ثبت سفارش
در حال حاضر نخود ریز سیاه هندوستان جهت ثبت سفارش شرکت ها و اشخاص حقیقی در گروه بازرگانی کیمیا تجارت زر K.T.Z موجود میباشد. در صورت تمایل برای تکمیل و ثبت اطلاعات سفارش روی دکمهی مربوط به سفارش مورد نظر کلیک نمایید ویا با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.