روغن خام سویا گالن قزوین
تغییرات قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|
۰۳/بهمن/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۰۲/بهمن/۱۴۰۳ | 53,300 | ... |
۰۱/بهمن/۱۴۰۳ | 53,300 | بدون تغییر |
۳۰/دی/۱۴۰۳ | 53,300 | بدون تغییر |
۲۹/دی/۱۴۰۳ | 53,300 | بدون تغییر |
۲۸/دی/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۷/دی/۱۴۰۳ | 53,300 | بدون تغییر |
۲۶/دی/۱۴۰۳ | 47,000 |
کاهش |
۲۵/دی/۱۴۰۳ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۴/دی/۱۴۰۳ | 47,000 | بدون تغییر |
ثبت سفارش
در حال حاضرروغن خام سویا گالن قزوین جهت ثبت سفارش شرکت ها و اشخاص حقیقی در گروه بازرگانی کیمیا تجارت زر K.T.Z موجود میباشد. در صورت تمایل برای تکمیل و ثبت اطلاعات سفارش روی دکمهی مربوط به سفارش مورد نظر کلیک نمایید.