خوراک پایانی2
تغییرات قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|
۲۹/فروردین/۰۰ | 4,470 | قیمت روز |
۲۸/فروردین/۰۰ | 4,470 | بدون تغییر |
۲۷/فروردین/۰۰ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۶/فروردین/۰۰ | 4,470 | بدون تغییر |
۲۵/فروردین/۰۰ | 4,470 | بدون تغییر |
۲۴/فروردین/۰۰ | 4,470 | بدون تغییر |
۲۳/فروردین/۰۰ | 4,470 | بدون تغییر |
۲۲/فروردین/۰۰ | 4,470 | بدون تغییر |
۲۱/فروردین/۰۰ | 4,470 | بدون تغییر |
۲۰/فروردین/۰۰ | تماس با هماهنگی | ... |

ثبت سفارش
در حال حاضر خوراک پایانی2 چهل و شش روزگی تا کشتار جهت ثبت سفارش شرکت ها و اشخاص حقیقی در گروه بازرگانی کیمیا تجارت زر K.T.Z موجود میباشد. در صورت تمایل برای تکمیل و ثبت اطلاعات سفارش روی دکمهی مربوط به سفارش مورد نظر کلیک نمایید.