کنجاله سویا هندی
تغییرات قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|
۲۷/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۶/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۵/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۴/دی/۹۹ | 2,980 | ... |
۲۳/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۲/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۱/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۲۰/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۱۹/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
۱۸/دی/۹۹ | تماس با هماهنگی | ... |
